栏目导航
| 安徽淮南平圩电厂三期工程 | 2×1100MW |
| 江苏新海#1.#2号机组 | 2×1000MW |
| 谏壁发电厂#14机组 | 2×1000MW |
| 谏壁发电厂#13机组(含公用部分) | 2×1000MW |
| 宁德核电站 | 2×1000MW |
| 福清核电站 | 2×1000MW |
| 方家山核电站 | 2×1000MW |
| 越南沿海3期燃煤电站工程 | 3×622MW |
| 国投宣城发电厂二期 | 1×600MW |
| 印尼芝拉扎燃煤电站二期 | 1×660MW |
| 国投哈密电厂一期 | 2×600MW |
| 安徽淮南田集电厂二期工程 | 2×660MW |
| 陕西华电榆横煤电 | 2×600MW |
| 安徽马鞍山电厂“上大压小”扩建工程#1、#2机组(含公用部分) | 2×660MW |
| 下关电厂搬迁扩建 | 2×660MW |
| 射阳港发电#5、#6机组 | 2×660MW |
| 芜湖发电 | 2×660MW |
| 马鞍山当涂发电 | 2×660MW |
| 蚌埠电厂 | 2×660MW |
| 湖北大别山火电厂一期工程 | 2×600MW |
| 江苏阚山发电 | 2×600MW |
| 淮南平圩发电厂 | 2×660MW |
| 江苏沙洲电厂一期工程 | 2×600MW |
| 江苏常州发电厂 | 2×660MW |



苏公网安备32010602011720